<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Проклятье спонтанных продаж</title>
	<atom:link href="http://www.startupcube.com/2007/sales-curse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.startupcube.com/2007/sales-curse/</link>
	<description>Анализ стартапов, помощь в разработке бизнес-модели и в реализации задуманного</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jan 2010 23:29:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: То, что я читаю и пишу #58 &#124; kraynov.com</title>
		<link>http://www.startupcube.com/2007/sales-curse/comment-page-1/#comment-336</link>
		<dc:creator>То, что я читаю и пишу #58 &#124; kraynov.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 07:39:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://startupcube.com/2007/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%bb%d1%8f%d1%82%d1%8c%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6/#comment-336</guid>
		<description>[...] вы пытались заниматься активными продажами (т.е. искать клиента вместо того, чтобы ждать, когда [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] вы пытались заниматься активными продажами (т.е. искать клиента вместо того, чтобы ждать, когда [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Max Kraynov</title>
		<link>http://www.startupcube.com/2007/sales-curse/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Max Kraynov</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 08:46:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://startupcube.com/2007/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%bb%d1%8f%d1%82%d1%8c%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6/#comment-36</guid>
		<description>Ulex: примеры есть, но их мало, и они что-то неубедительные. Вариант, который я видел, что работает - приехать самому на пару месяцев, найти одного-двух людей, посадить их в офис, заставить работать и уехать обратно. А потом периодически их навещать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ulex: примеры есть, но их мало, и они что-то неубедительные. Вариант, который я видел, что работает &#8211; приехать самому на пару месяцев, найти одного-двух людей, посадить их в офис, заставить работать и уехать обратно. А потом периодически их навещать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ulex</title>
		<link>http://www.startupcube.com/2007/sales-curse/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Ulex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 08:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://startupcube.com/2007/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%bb%d1%8f%d1%82%d1%8c%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6/#comment-35</guid>
		<description>Макс, а есть ли примеры успешного аутсорсинга продаж? Если да, то в каком виде это может работать?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Макс, а есть ли примеры успешного аутсорсинга продаж? Если да, то в каком виде это может работать?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TDA</title>
		<link>http://www.startupcube.com/2007/sales-curse/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>TDA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 12:33:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://startupcube.com/2007/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%bb%d1%8f%d1%82%d1%8c%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6/#comment-34</guid>
		<description>В бизнес планах много прогнозов, хотя если их дают люди без опыта схожих проектов, такие прогнозы сомнительны, и нужно надеяться только на интуицию и удачу (правда если повезет такие прогнозы все равно будут не выполнены, а перевыполены :)

Я думаю, что для более менее точного прогнозирования продаж важны опыт и статистика, а не активные/пассивные продажи.

Можно дать рекламу в 1-й раз в жизни, и не получить отдачи.

Другое дело, если ты знаешь что у тебя 100 лидов, 30% покупают по статистике и период закрытия сделки 3 месяца, то можно довольно точно прогнозировать продажи через 3 месяца зная сколько  сейчас лидов.

Еще можно ввести в команду опытного человека у которого своя статистика закрытия сделок, объем продаж, и тогда тоже можно прогнозировать рост.

Или компания делает sales trip в город N, получает X лидов, можно прогнозировать результат что если поехать в город M и L и т.д.

Для контроля роста продаж, нужны объективные &quot;входные&quot; данные - большее количество контрактов в проработке, больше лидов и т.д.

Конечно можно на пустом месте верить и говорить что продажи выростут в 3 раза, но это мечты, которые ... иногда сбываются. Но это уже не прогнозирование.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В бизнес планах много прогнозов, хотя если их дают люди без опыта схожих проектов, такие прогнозы сомнительны, и нужно надеяться только на интуицию и удачу (правда если повезет такие прогнозы все равно будут не выполнены, а перевыполены <img src='http://www.startupcube.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Я думаю, что для более менее точного прогнозирования продаж важны опыт и статистика, а не активные/пассивные продажи.</p>
<p>Можно дать рекламу в 1-й раз в жизни, и не получить отдачи.</p>
<p>Другое дело, если ты знаешь что у тебя 100 лидов, 30% покупают по статистике и период закрытия сделки 3 месяца, то можно довольно точно прогнозировать продажи через 3 месяца зная сколько  сейчас лидов.</p>
<p>Еще можно ввести в команду опытного человека у которого своя статистика закрытия сделок, объем продаж, и тогда тоже можно прогнозировать рост.</p>
<p>Или компания делает sales trip в город N, получает X лидов, можно прогнозировать результат что если поехать в город M и L и т.д.</p>
<p>Для контроля роста продаж, нужны объективные &#8220;входные&#8221; данные &#8211; большее количество контрактов в проработке, больше лидов и т.д.</p>
<p>Конечно можно на пустом месте верить и говорить что продажи выростут в 3 раза, но это мечты, которые &#8230; иногда сбываются. Но это уже не прогнозирование.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Max Kraynov</title>
		<link>http://www.startupcube.com/2007/sales-curse/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Max Kraynov</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 22:14:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://startupcube.com/2007/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%bb%d1%8f%d1%82%d1%8c%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6/#comment-33</guid>
		<description>koska: в принципе, да. Есть ещё один вариант, но он далеко всем подойдёт: сохранять высокую норму прибыли, чтобы компенсировать промежутки безденежья. Но это работает только с большими объёмами продаж. Стартапам с оборотами до 1М этот вариант не подойдёт.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>koska: в принципе, да. Есть ещё один вариант, но он далеко всем подойдёт: сохранять высокую норму прибыли, чтобы компенсировать промежутки безденежья. Но это работает только с большими объёмами продаж. Стартапам с оборотами до 1М этот вариант не подойдёт.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: koska</title>
		<link>http://www.startupcube.com/2007/sales-curse/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>koska</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 22:08:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://startupcube.com/2007/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%bb%d1%8f%d1%82%d1%8c%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6/#comment-32</guid>
		<description>///Но согласись, почти всегда между closing-ом и получением денег есть существенный промежуток времени, и чем быстрее ты растёшь, тем больше шансов того, что такие промежутки твою компанию просто убьют///

Как я понимаю, вариант по сути тока один: если планируешь быстрый рост - ищи длинные деньги...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>///Но согласись, почти всегда между closing-ом и получением денег есть существенный промежуток времени, и чем быстрее ты растёшь, тем больше шансов того, что такие промежутки твою компанию просто убьют///</p>
<p>Как я понимаю, вариант по сути тока один: если планируешь быстрый рост &#8211; ищи длинные деньги&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Max Kraynov</title>
		<link>http://www.startupcube.com/2007/sales-curse/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Max Kraynov</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 21:49:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://startupcube.com/2007/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%bb%d1%8f%d1%82%d1%8c%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6/#comment-31</guid>
		<description>koska: согласен, сам на это нарывался неоднократно, после чего вынужден был снимать деньги с личного счёта и затыкать дыры. Многому научило :)

Но согласись, почти всегда между closing-ом и получением денег есть существенный промежуток времени, и чем быстрее ты растёшь, тем больше шансов того, что такие промежутки твою компанию просто убьют.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>koska: согласен, сам на это нарывался неоднократно, после чего вынужден был снимать деньги с личного счёта и затыкать дыры. Многому научило <img src='http://www.startupcube.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Но согласись, почти всегда между closing-ом и получением денег есть существенный промежуток времени, и чем быстрее ты растёшь, тем больше шансов того, что такие промежутки твою компанию просто убьют.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: koska</title>
		<link>http://www.startupcube.com/2007/sales-curse/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>koska</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 21:45:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://startupcube.com/2007/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%bb%d1%8f%d1%82%d1%8c%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6/#comment-30</guid>
		<description>/// Я правильно понимаю, что ты говоришь про наличие оборотных средств

Не только про их наличие, но и про их достаточность для поддержания уровня продаж. Если концентироваться только на увеличении дохода от продаж, то можно нарваться на overtrading</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>/// Я правильно понимаю, что ты говоришь про наличие оборотных средств</p>
<p>Не только про их наличие, но и про их достаточность для поддержания уровня продаж. Если концентироваться только на увеличении дохода от продаж, то можно нарваться на overtrading</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Max Kraynov</title>
		<link>http://www.startupcube.com/2007/sales-curse/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Max Kraynov</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 21:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://startupcube.com/2007/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%bb%d1%8f%d1%82%d1%8c%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6/#comment-29</guid>
		<description>koska,

что ты в данном контексте подразумеваешь под ликвидностью? Я правильно понимаю, что ты говоришь про наличие оборотных средств?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>koska,</p>
<p>что ты в данном контексте подразумеваешь под ликвидностью? Я правильно понимаю, что ты говоришь про наличие оборотных средств?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: koska</title>
		<link>http://www.startupcube.com/2007/sales-curse/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>koska</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 19:56:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://startupcube.com/2007/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%bb%d1%8f%d1%82%d1%8c%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6/#comment-28</guid>
		<description>Проблема на в cash flow, точнее, не только в нем.

Cash flow может быть приличным, доход от продаж расти, балансовая прибыль в полном ажуре. При этом ликвидность в заднице, денег для &quot;обслуживания&quot; роста продаж не хватает. В результате компания банкротится...

&quot;Лечение&quot; только одно - профессиональный подход к деньгам. Тем более что базовые вещи в финменеджменте не так сложно освоить, и их будет достаточно для того, чтобы не наступать на детские грабли...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Проблема на в cash flow, точнее, не только в нем.</p>
<p>Cash flow может быть приличным, доход от продаж расти, балансовая прибыль в полном ажуре. При этом ликвидность в заднице, денег для &#8220;обслуживания&#8221; роста продаж не хватает. В результате компания банкротится&#8230;</p>
<p>&#8220;Лечение&#8221; только одно &#8211; профессиональный подход к деньгам. Тем более что базовые вещи в финменеджменте не так сложно освоить, и их будет достаточно для того, чтобы не наступать на детские грабли&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
