<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Проклятье спонтанных продаж</title>
	<link>http://www.startupcube.com/2007/sales-curse/?&amp;owa_from=feed&amp;owa_sid=</link>
	<description>Анализ стартапов, помощь в разработке бизнес-модели и в реализации задуманного</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 01:37:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: Анализ компаний #1 &#124; Startup Cube - Бизнес-консультирование стартапов</title>
		<link>http://www.startupcube.com/2007/sales-curse/#comment-284</link>
		<dc:creator>Анализ компаний #1 &#124; Startup Cube - Бизнес-консультирование стартапов</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 11:48:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.startupcube.com/2007/sales-curse/#comment-284</guid>
		<description>[...] Представьте, что вы реализовали первую версию своего онлайн-сервиса (скажем, который позволяет вам узнать стоимость вашего инвестиционного портфеля), у вас что-то получилось: к вам сначала потихоньку, а потом более активно стали стучаться в дверь деньги. Вы начинаете понимать, что на одном месте устоять не получится, и придётся развиваться. Тут вас ожидает один нехороший сюрприз: если на вашем банковском счёте (или в вашей тумбочке, если приблизиться к российским реалиям) денег немного (определяется это так: если там денег меньше, чем все затраты вашей компании на аренду, персонал, коммунальные услуги, налоги и т.п. - не включая маркетинг - в течение 4-6 месяцев, то у вас на счёте денег мало), то развитие вашей компании будет сопряжено с немалыми рисками. Я уже десятки раз говорил, что компании убивает не плохая идея (хотя и она не помогает), а именно отсутствие оборотных средств. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Представьте, что вы реализовали первую версию своего онлайн-сервиса (скажем, который позволяет вам узнать стоимость вашего инвестиционного портфеля), у вас что-то получилось: к вам сначала потихоньку, а потом более активно стали стучаться в дверь деньги. Вы начинаете понимать, что на одном месте устоять не получится, и придётся развиваться. Тут вас ожидает один нехороший сюрприз: если на вашем банковском счёте (или в вашей тумбочке, если приблизиться к российским реалиям) денег немного (определяется это так: если там денег меньше, чем все затраты вашей компании на аренду, персонал, коммунальные услуги, налоги и т.п. - не включая маркетинг - в течение 4-6 месяцев, то у вас на счёте денег мало), то развитие вашей компании будет сопряжено с немалыми рисками. Я уже десятки раз говорил, что компании убивает не плохая идея (хотя и она не помогает), а именно отсутствие оборотных средств. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: То, что я читаю и пишу #29 &#124; kraynov.com</title>
		<link>http://www.startupcube.com/2007/sales-curse/#comment-281</link>
		<dc:creator>То, что я читаю и пишу #29 &#124; kraynov.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 02:31:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.startupcube.com/2007/sales-curse/#comment-281</guid>
		<description>[...] 2008-05-28. Сергей Трофимов. Золотая жила стартапов. Сергей пишет про процесс создания стартапа - от идеи до бизнес-ангела. Это очень классное внутреннее состояние - знать, что ты делаешь что-то интересное и, возможно, кому-то полезное. И порой жаль, что всё тупо упирается в отсутствие денег (т.к. большинство стартапов погибает не из-за плохого продукта, а из-за дисбаланса денежных потоков). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 2008-05-28. Сергей Трофимов. Золотая жила стартапов. Сергей пишет про процесс создания стартапа - от идеи до бизнес-ангела. Это очень классное внутреннее состояние - знать, что ты делаешь что-то интересное и, возможно, кому-то полезное. И порой жаль, что всё тупо упирается в отсутствие денег (т.к. большинство стартапов погибает не из-за плохого продукта, а из-за дисбаланса денежных потоков). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Max Kraynov</title>
		<link>http://www.startupcube.com/2007/sales-curse/#comment-43</link>
		<dc:creator>Max Kraynov</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 08:46:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.startupcube.com/2007/sales-curse/#comment-43</guid>
		<description>Ulex: примеры есть, но их мало, и они что-то неубедительные. Вариант, который я видел, что работает - приехать самому на пару месяцев, найти одного-двух людей, посадить их в офис, заставить работать и уехать обратно. А потом периодически их навещать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ulex: примеры есть, но их мало, и они что-то неубедительные. Вариант, который я видел, что работает - приехать самому на пару месяцев, найти одного-двух людей, посадить их в офис, заставить работать и уехать обратно. А потом периодически их навещать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ulex</title>
		<link>http://www.startupcube.com/2007/sales-curse/#comment-42</link>
		<dc:creator>Ulex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 08:37:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.startupcube.com/2007/sales-curse/#comment-42</guid>
		<description>Макс, а есть ли примеры успешного аутсорсинга продаж? Если да, то в каком виде это может работать?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Макс, а есть ли примеры успешного аутсорсинга продаж? Если да, то в каком виде это может работать?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TDA</title>
		<link>http://www.startupcube.com/2007/sales-curse/#comment-39</link>
		<dc:creator>TDA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 12:33:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.startupcube.com/2007/sales-curse/#comment-39</guid>
		<description>В бизнес планах много прогнозов, хотя если их дают люди без опыта схожих проектов, такие прогнозы сомнительны, и нужно надеяться только на интуицию и удачу (правда если повезет такие прогнозы все равно будут не выполнены, а перевыполены :) 

Я думаю, что для более менее точного прогнозирования продаж важны опыт и статистика, а не активные/пассивные продажи. 

Можно дать рекламу в 1-й раз в жизни, и не получить отдачи.

Другое дело, если ты знаешь что у тебя 100 лидов, 30% покупают по статистике и период закрытия сделки 3 месяца, то можно довольно точно прогнозировать продажи через 3 месяца зная сколько  сейчас лидов. 

Еще можно ввести в команду опытного человека у которого своя статистика закрытия сделок, объем продаж, и тогда тоже можно прогнозировать рост.

Или компания делает sales trip в город N, получает X лидов, можно прогнозировать результат что если поехать в город M и L и т.д.

Для контроля роста продаж, нужны объективные "входные" данные - большее количество контрактов в проработке, больше лидов и т.д.

Конечно можно на пустом месте верить и говорить что продажи выростут в 3 раза, но это мечты, которые ... иногда сбываются. Но это уже не прогнозирование.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В бизнес планах много прогнозов, хотя если их дают люди без опыта схожих проектов, такие прогнозы сомнительны, и нужно надеяться только на интуицию и удачу (правда если повезет такие прогнозы все равно будут не выполнены, а перевыполены <img src='http://www.startupcube.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Я думаю, что для более менее точного прогнозирования продаж важны опыт и статистика, а не активные/пассивные продажи. </p>
<p>Можно дать рекламу в 1-й раз в жизни, и не получить отдачи.</p>
<p>Другое дело, если ты знаешь что у тебя 100 лидов, 30% покупают по статистике и период закрытия сделки 3 месяца, то можно довольно точно прогнозировать продажи через 3 месяца зная сколько  сейчас лидов. </p>
<p>Еще можно ввести в команду опытного человека у которого своя статистика закрытия сделок, объем продаж, и тогда тоже можно прогнозировать рост.</p>
<p>Или компания делает sales trip в город N, получает X лидов, можно прогнозировать результат что если поехать в город M и L и т.д.</p>
<p>Для контроля роста продаж, нужны объективные &#8220;входные&#8221; данные - большее количество контрактов в проработке, больше лидов и т.д.</p>
<p>Конечно можно на пустом месте верить и говорить что продажи выростут в 3 раза, но это мечты, которые &#8230; иногда сбываются. Но это уже не прогнозирование.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Max Kraynov</title>
		<link>http://www.startupcube.com/2007/sales-curse/#comment-37</link>
		<dc:creator>Max Kraynov</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 22:14:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.startupcube.com/2007/sales-curse/#comment-37</guid>
		<description>koska: в принципе, да. Есть ещё один вариант, но он далеко всем подойдёт: сохранять высокую норму прибыли, чтобы компенсировать промежутки безденежья. Но это работает только с большими объёмами продаж. Стартапам с оборотами до 1М этот вариант не подойдёт.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>koska: в принципе, да. Есть ещё один вариант, но он далеко всем подойдёт: сохранять высокую норму прибыли, чтобы компенсировать промежутки безденежья. Но это работает только с большими объёмами продаж. Стартапам с оборотами до 1М этот вариант не подойдёт.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: koska</title>
		<link>http://www.startupcube.com/2007/sales-curse/#comment-35</link>
		<dc:creator>koska</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 22:08:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.startupcube.com/2007/sales-curse/#comment-35</guid>
		<description>///Но согласись, почти всегда между closing-ом и получением денег есть существенный промежуток времени, и чем быстрее ты растёшь, тем больше шансов того, что такие промежутки твою компанию просто убьют///

Как я понимаю, вариант по сути тока один: если планируешь быстрый рост - ищи длинные деньги...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>///Но согласись, почти всегда между closing-ом и получением денег есть существенный промежуток времени, и чем быстрее ты растёшь, тем больше шансов того, что такие промежутки твою компанию просто убьют///</p>
<p>Как я понимаю, вариант по сути тока один: если планируешь быстрый рост - ищи длинные деньги&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Max Kraynov</title>
		<link>http://www.startupcube.com/2007/sales-curse/#comment-33</link>
		<dc:creator>Max Kraynov</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 21:49:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.startupcube.com/2007/sales-curse/#comment-33</guid>
		<description>koska: согласен, сам на это нарывался неоднократно, после чего вынужден был снимать деньги с личного счёта и затыкать дыры. Многому научило :)

Но согласись, почти всегда между closing-ом и получением денег есть существенный промежуток времени, и чем быстрее ты растёшь, тем больше шансов того, что такие промежутки твою компанию просто убьют.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>koska: согласен, сам на это нарывался неоднократно, после чего вынужден был снимать деньги с личного счёта и затыкать дыры. Многому научило <img src='http://www.startupcube.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Но согласись, почти всегда между closing-ом и получением денег есть существенный промежуток времени, и чем быстрее ты растёшь, тем больше шансов того, что такие промежутки твою компанию просто убьют.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: koska</title>
		<link>http://www.startupcube.com/2007/sales-curse/#comment-32</link>
		<dc:creator>koska</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 21:45:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.startupcube.com/2007/sales-curse/#comment-32</guid>
		<description>/// Я правильно понимаю, что ты говоришь про наличие оборотных средств

Не только про их наличие, но и про их достаточность для поддержания уровня продаж. Если концентироваться только на увеличении дохода от продаж, то можно нарваться на overtrading</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>/// Я правильно понимаю, что ты говоришь про наличие оборотных средств</p>
<p>Не только про их наличие, но и про их достаточность для поддержания уровня продаж. Если концентироваться только на увеличении дохода от продаж, то можно нарваться на overtrading</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Max Kraynov</title>
		<link>http://www.startupcube.com/2007/sales-curse/#comment-31</link>
		<dc:creator>Max Kraynov</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 21:04:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.startupcube.com/2007/sales-curse/#comment-31</guid>
		<description>koska,

что ты в данном контексте подразумеваешь под ликвидностью? Я правильно понимаю, что ты говоришь про наличие оборотных средств?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>koska,</p>
<p>что ты в данном контексте подразумеваешь под ликвидностью? Я правильно понимаю, что ты говоришь про наличие оборотных средств?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
